單位 | 發布量 | 報送量 |
本科生院 | 376 | 443 |
第二醫院 | 334 | 409 |
經濟學院 | 368 | 408 |
能動學院 | 292 | 400 |
文學院 | 307 | 385 |
口腔醫學院 | 226 | 360 |
基礎醫學院 | 284 | 329 |
機械學院 | 226 | 325 |
土建學院 | 192 | 321 |
哲社學院 | 249 | 317 |
管理學院 | 259 | 314 |
數學學院 | 209 | 306 |
后勤保障部 | 184 | 305 |
藥學院 | 203 | 288 |
外語學院 | 192 | 278 |
環境學院 | 175 | 269 |
公衛學院 | 156 | 263 |
新聞學院 | 139 | 258 |
材料學院 | 181 | 249 |
電氣學院 | 144 | 245 |
物理學院 | 170 | 230 |
齊魯醫院 | 171 | 225 |
臨床醫學院 | 153 | 213 |
青島校區組宣統部 | 154 | 191 |
學工部、武裝部 | 163 | 189 |
歷史文化學院 | 137 | 184 |
控制學院 | 108 | 183 |
繼教院 | 123 | 182 |
威海校區宣傳部 | 143 | 181 |
校團委 | 138 | 180 |
齊魯醫學院 | 130 | 175 |
化學院 | 127 | 165 |
政管學院 | 130 | 164 |
軟件學院 | 121 | 163 |
科研院 | 106 | 139 |
微生物研究院 | 101 | 131 |
藝術學院 | 91 | 131 |
馬克思主義學院 | 90 | 128 |
體育學院 | 88 | 123 |
國際教育學院 | 99 | 121 |
人事部(人才辦) | 101 | 120 |
護理與康復學院 | 83 | 115 |
國際部(港澳臺辦) | 87 | 113 |
研究生院 | 100 | 109 |
社科院 | 86 | 103 |
資實部 | 77 | 89 |
工程訓練中心 | 68 | 80 |
深圳研究院 | 54 | 80 |
學生就業創業指導中心 | 66 | 78 |
儒學院 | 60 | 78 |
圖書館 | 70 | 75 |
心理中心 | 62 | 75 |
信息學院 | 51 | 74 |
微電子學院 | 43 | 72 |
法學院 | 50 | 71 |
服務山東辦 | 62 | 69 |
計算機學院 | 39 | 67 |
研工部 | 58 | 61 |
校醫院 | 48 | 61 |
輔研辦 | 53 | 59 |
組織部 | 51 | 58 |
財務部 | 50 | 57 |
前沿交叉科學青島研究院 | 45 | 57 |
國際創新轉化學院 | 41 | 57 |
齊魯交通學院 | 41 | 50 |
生命學院 | 34 | 47 |
黨辦校辦 | 37 | 41 |
公安處 | 34 | 38 |
合作發展部 | 29 | 35 |
工會 婦委會 | 30 | 34 |
高等醫學研究院 | 20 | 34 |
蘇州研究院 | 27 | 33 |
校友辦 | 25 | 33 |
數學與交叉科學研究中心 | 26 | 32 |
審計處 | 24 | 31 |
公寓中心 | 22 | 28 |
紀委辦監察處 | 27 | 27 |
離退休處 | 23 | 27 |
附中 | 21 | 25 |
人文社會科學青島院 | 19 | 25 |
統戰部 | 19 | 20 |
經濟研究院 | 16 | 19 |
檔案館、校史辦 | 11 | 19 |
衛管中心 | 14 | 16 |
晶體材料國家重點實驗室 | 10 | 16 |
晶體所 | 11 | 13 |
海洋研究院 | 10 | 13 |
出版社 | 12 | 12 |
公共治理研究院 | 9 | 12 |
縣域發展研究院 | 10 | 11 |
學科與規劃部 | 10 | 11 |
藥監院 | 8 | 11 |
學報哲社版 | 8 | 11 |
資本運營公司黨委 | 9 | 10 |
興管辦 | 8 | 10 |
基建部 | 8 | 10 |
易學研究中心 | 7 | 9 |
網絡空間安全學院 | 7 | 8 |
直屬單位黨委 | 6 | 7 |
博物館 | 5 | 7 |
環境研究院 | 5 | 6 |
山大生殖 | 5 | 6 |
信息辦 | 4 | 6 |
金融研究院 | 1 | 5 |
督查巡察辦公室 | 4 | 4 |
科技期刊社 | 2 | 3 |
中美創新園 | 1 | 3 |
國防院 | 2 | 2 |
醫養健康產業研究院 | 2 | 2 |
經資辦 | 2 | 2 |
本科招辦 | 2 | 2 |
高等技術研究院 | 1 | 1 |
您是本站的第:64104994 位訪客
新聞中心電話:0531-88362831 0531-88369009 聯系信箱:xwzx@sdu.edu.cn
建議使用IE8.0以上瀏覽器和1366*768分辨率瀏覽本站以取得最佳瀏覽效果
歡迎關注山大視點微信